Цены
Модель | Кол-во человек | Залп. сброс*, л | Произв-сть, м3/сут | Потребл. мощность, Ватт/сут | Вес, кг | Габаритные размеры, м | ||
длина | ширина | высота | ||||||
ТОПАС 4 | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1000-1500 | 215 | 0.95 | 0.97 | 2.50 |
ТОПАС 4 Пр | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1200-1600 | 225 | 0.88 | 0.97 | 2.60 |
ТОПАС 5 | 5 | 220 | 1.0 м3/сут | 1000-1500 | 280 | 1.15 | 1.17 | 2.50 |
ТОПАС 5 Лонг | 5 | 220 | 1.0 м3/сут | 1000-1500 | 340 | 1.18 | 1.00 | 3.10 |
ТОПАС 5 Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1200-1600 | 295 | 1.08 | 1.17 | 2.60 |
ТОПАС 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1200-1600 | 350 | 1.16 | 1.00 | 3.10 |
ТОПАС 6 | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1000-1500 | 280 | 1.15 | 1.17 | 2.55 |
ТОПАС 6 Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1200-1600 | 295 | 1.08 | 1.17 | 2.60 |
ТОПАС 6 Лонг | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1000-1500 | 345 | 1.18 | 1.00 | 3.10 |
ТОПАС 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1200-1600 | 355 | 1.16 | 1.00 | 3.10 |
ТОПАС 8 | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1000-1500 | 350 | 1.63 | 1.17 | 2.50 |
ТОПАС 8 Лонг | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1000-1500 | 425 | 1.52 | 1.16 | 3.10 |
ТОПАС 8 Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1200-1600 | 365 | 1.56 | 1.17 | 2.60 |
ТОПАС 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1000-1500 | 490 | 1.69 | 1.36 | 3.10 |
ТОПАС 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1200-1600 | 435 | 1.50 | 1.16 | 3.10 |
ТОПАС 8 Лонг Ус Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1200-1600 | 495 | 1.66 | 1.36 | 3.10 |
ТОПАС 9 | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1000-1500 | 355 | 1.63 | 1.17 | 2.55 |
ТОПАС 9 Лонг | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1000-1500 | 420 | 1.52 | 1.16 | 3.10 |
ТОПАС 9 Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1200-1600 | 370 | 1.56 | 1.17 | 2.60 |
ТОПАС 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1000-1500 | 460 | 1.69 | 1.36 | 3.10 |
ТОПАС 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1200-1600 | 430 | 1.50 | 1.16 | 3.10 |
ТОПАС 9 Лонг Ус Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1200-1600 | 470 | 1.66 | 1.36 | 3.10 |
ТОПАС 10 | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2000 | 485 | 2.10 | 1.18 | 2.50 |
ТОПАС 10 Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2100 | 505 | 2.03 | 1.18 | 2.60 |
ТОПАС 10 Лонг | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2000 | 555 | 2.02 | 1.16 | 3.10 |
ТОПАС 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2000 | 595 | 2.11 | 1.36 | 3.10 |
ТОПАС 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2100 | 565 | 2.00 | 1.16 | 3.10 |
ТОПАС 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2100 | 605 | 2.00 | 1.36 | 3.10 |
ТОПАС 12 | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2000 | 490 | 2.10 | 1.18 | 2.55 |
ТОПАС 12 Лонг | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2000 | 560 | 2.02 | 1.16 | 3.10 |
ТОПАС 12 Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2100 | 505 | 2.03 | 1.18 | 2.60 |
ТОПАС 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2000 | 600 | 2.11 | 1.36 | 3.10 |
ТОПАС 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2100 | 570 | 2.00 | 1.16 | 3.10 |
ТОПАС 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2100 | 610 | 2.00 | 1.36 | 3.10 |
ТОПАС 15 | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2900 | 550 | 2.10 | 1.18 | 2.50 |
ТОПАС 15 Лонг | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2900 | 615 | 2.02 | 1.16 | 3.10 |
ТОПАС 15 Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3200 | 565 | 2.03 | 1.18 | 2.60 |
ТОПАС 15 Лонг Пр Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3200 | 665 | 2.00 | 1.36 | 3.10 |
ТОПАС 15 Лонг Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2900 | 655 | 2.11 | 1.36 | 3.10 |
ТОПАС 15 Лонг Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3200 | 625 | 2.00 | 1.16 | 3.10 |
ТОПАС 20 | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2900 | 695 | 2.30 | 1.70 | 2.60 |
ТОПАС 20 Лонг | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2900 | 775 | 2.30 | 1.70 | 3.00 |
ТОПАС 20 Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3200 | 710 | 2.20 | 1.70 | 2.60 |
ТОПАС 20 Лонг Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3200 | 785 | 2.20 | 1.70 | 3.00 |
ТОПАС 30 | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3600 | 830 | 2.30 | 2.20 | 2.60 |
ТОПАС 30 Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4100 | 840 | 2.20 | 2.20 | 2.60 |
ТОПАС 30 Лонг | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3600 | 890 | 2.30 | 2.20 | 3.00 |
ТОПАС 30 Лонг Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4100 | 895 | 2.20 | 2.20 | 3.00 |
ТОПАС 40 | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 5800 | 960 | 2.30 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАС 40 Пр | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 6300 | 970 | 2.20 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАС 50 | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 7200 | 1225 | 3.30 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАС 50 Пр | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 8000 | 1235 | 3.20 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАС 75 | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 10800 | 1605 | 4.30 | 4.30 | 3.10 |
ТОПАС 75 Пр | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 11800 | 1620 | 4.20 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАС 100 Пр | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 15700 | 2045 | 3.20 | 4.70 | 3.10 |
ТОПАС 100 | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 14400 | 1970 | 3.30 | 4.70 | 3.10 |
ТОПАС 150 | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 21600 | 3290 | 4.30 | 4.60 | 3.10 |
ТОПАС 150 Пр | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 23600 |
В нашей компании действует гибкая система скидок, позволяющая найти подход к каждому клиенту
Модель | Кол-во человек | Залповый сброс*, л | Произв-сть, м3/сут |
Потребл. мощность, Ватт/сут | Вес, кг | Габаритные размеры, м | ||
длина | ширина | высота | ||||||
ТОПАС | ||||||||
ТОПАС 4 | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1000-1500 | 215 | 0.95 | 0.97 | 2.50 |
ТОПАС 4 Пр | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1200-1600 | 225 | 0.88 | 0.97 | 2.60 |
ТОПАС 5 | 5 | 220 | 1.0 м3/сут | 1000-1500 | 280 | 1.15 | 1.17 | 2.50 |
ТОПАС 5 Лонг | 5 | 220 | 1.0 м3/сут | 1000-1500 | 340 | 1.18 | 1.00 | 3.10 |
ТОПАС 5 Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1200-1600 | 295 | 1.08 | 1.17 | 2.60 |
ТОПАС 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1200-1600 | 350 | 1.16 | 1.00 | 3.10 |
ТОПАС 6 | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1000-1500 | 280 | 1.15 | 1.17 | 2.55 |
ТОПАС 6 Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1200-1600 | 295 | 1.08 | 1.17 | 2.60 |
ТОПАС 6 Лонг | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1000-1500 | 345 | 1.18 | 1.00 | 3.10 |
ТОПАС 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1200-1600 | 355 | 1.16 | 1.00 | 3.10 |
ТОПАС 8 | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1000-1500 | 350 | 1.63 | 1.17 | 2.50 |
ТОПАС 8 Лонг | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1000-1500 | 425 | 1.52 | 1.16 | 3.10 |
ТОПАС 8 Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1200-1600 | 365 | 1.56 | 1.17 | 2.60 |
ТОПАС 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1000-1500 | 490 | 1.69 | 1.36 | 3.10 |
ТОПАС 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1200-1600 | 435 | 1.50 | 1.16 | 3.10 |
ТОПАС 8 Лонг Ус Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1200-1600 | 495 | 1.66 | 1.36 | 3.10 |
ТОПАС 9 | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1000-1500 | 355 | 1.63 | 1.17 | 2.55 |
ТОПАС 9 Лонг | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1000-1500 | 420 | 1.52 | 1.16 | 3.10 |
ТОПАС 9 Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1200-1600 | 370 | 1.56 | 1.17 | 2.60 |
ТОПАС 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1000-1500 | 460 | 1.69 | 1.36 | 3.10 |
ТОПАС 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1200-1600 | 430 | 1.50 | 1.16 | 3.10 |
ТОПАС 9 Лонг Ус Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1200-1600 | 470 | 1.66 | 1.36 | 3.10 |
ТОПАС 10 | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2000 | 485 | 2.10 | 1.18 | 2.50 |
ТОПАС 10 Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2100 | 505 | 2.03 | 1.18 | 2.60 |
ТОПАС 10 Лонг | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2000 | 555 | 2.02 | 1.16 | 3.10 |
ТОПАС 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2000 | 595 | 2.11 | 1.36 | 3.10 |
ТОПАС 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2100 | 565 | 2.00 | 1.16 | 3.10 |
ТОПАС 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2100 | 605 | 2.00 | 1.36 | 3.10 |
ТОПАС 12 | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2000 | 490 | 2.10 | 1.18 | 2.55 |
ТОПАС 12 Лонг | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2000 | 560 | 2.02 | 1.16 | 3.10 |
ТОПАС 12 Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2100 | 505 | 2.03 | 1.18 | 2.60 |
ТОПАС 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2000 | 600 | 2.11 | 1.36 | 3.10 |
ТОПАС 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2100 | 570 | 2.00 | 1.16 | 3.10 |
ТОПАС 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2100 | 610 | 2.00 | 1.36 | 3.10 |
ТОПАС 15 | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2900 | 550 | 2.10 | 1.18 | 2.50 |
ТОПАС 15 Лонг | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2900 | 615 | 2.02 | 1.16 | 3.10 |
ТОПАС 15 Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3200 | 565 | 2.03 | 1.18 | 2.60 |
ТОПАС 15 Лонг Пр Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3200 | 665 | 2.00 | 1.36 | 3.10 |
ТОПАС 15 Лонг Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2900 | 655 | 2.11 | 1.36 | 3.10 |
ТОПАС 15 Лонг Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3200 | 625 | 2.00 | 1.16 | 3.10 |
ТОПАС 20 | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2900 | 695 | 2.30 | 1.70 | 2.60 |
ТОПАС 20 Лонг | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2900 | 775 | 2.30 | 1.70 | 3.00 |
ТОПАС 20 Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3200 | 710 | 2.20 | 1.70 | 2.60 |
ТОПАС 20 Лонг Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3200 | 785 | 2.20 | 1.70 | 3.00 |
ТОПАС 30 | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3600 | 830 | 2.30 | 2.20 | 2.60 |
ТОПАС 30 Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4100 | 840 | 2.20 | 2.20 | 2.60 |
ТОПАС 30 Лонг | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3600 | 890 | 2.30 | 2.20 | 3.00 |
ТОПАС 30 Лонг Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4100 | 895 | 2.20 | 2.20 | 3.00 |
ТОПАС 40 | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 5800 | 960 | 2.30 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАС 40 Пр | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 6300 | 970 | 2.20 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАС 50 | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 7200 | 1225 | 3.30 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАС 50 Пр | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 8000 | 1235 | 3.20 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАС 75 | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 10800 | 1605 | 4.30 | 4.30 | 3.10 |
ТОПАС 75 Пр | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 11800 | 1620 | 4.20 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАС 100 Пр | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 15700 | 2045 | 3.20 | 4.70 | 3.10 |
ТОПАС 100 | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 14400 | 1970 | 3.30 | 4.70 | 3.10 |
ТОПАС 150 | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 21600 | 3290 | 4.30 | 4.60 | 3.10 |
ТОПАС 150 Пр | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 23600 | 3330 | 4.20 | 4.60 | 3.10 |
Лонг – имеет удлиненную горловину, Пр – имеет встроенный насос, Ус – усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ)
Септик «Топас»: наилучший вариант для любого бюджета
Как формируется цена септика «Топас»
В последние десятилетия жители мегаполисов стали активно перебираться за город, оценив все преимущества жизни на свежем воздухе. Частный дом — великолепная альтернатива квартире, и только «бытовые неудобства», в числе которых на первом месте всегда стоял вопрос утилизации сточных вод, останавливали горожан от окончательного переселения поближе к природе.
Выгребные ямы морально устарели, им на смену пришли сначала накопительные септики, затем — проточные с системой почвенной фильтрации. После подошла очередь станций глубокой биологической очистки, к которым относится и «Топас», для простоты именуемый «септиком». В России эта система появилась в 2000-м году, на рынке ее представил производитель — компания «Топол Эко».
Безусловно, установки «Топас», реализующие безотходный принцип работы, относятся к самой высокой ценовой категории, ведь они выводят загородную жизнь на качественно новый уровень. Значительная часть стоимости УОСВ быстро компенсируется: не нужно организовывать поля фильтрации, вызывать ассенизационную машину, тратить деньги на обслуживание станции и покупку бактерий — для септика «Топас» они не нужны. Отсутствие неприятного запаха, возможность использовать активный ил в качестве удобрения, а очищенную на 98% воду — для полива деревьев, полноценное использование бытовой техники и сантехнических приборов и вовсе не оценишь в рублях.
Рассмотрим основные моменты, от которых зависит стоимость УОСВ «Топас».
Производительность
Чтобы очистное сооружение эффективно справлялось со своими прямыми обязанностями, его производительность нужно рассчитать, исходя из количества постоянных пользователей. Модели небольшого объема обойдутся дешевле, самый бюджетный вариант — «Топас 4», способный обслужить потребности 4 человек.
Модификация
Для септика «Топас» официальным производителем предусмотрено три модификации:
- базовая — с заглублением подводящей магистрали до 80 см;
- лонг (удлиненный) — с удлиненной горловиной для заложения трубопровода на глубину от 80 до 140 см;
- лонг УС (удлиненный усиленный) — прочный корпус с дополнительным оребрением отлично противостоит давлению грунта, такая конструкция позволяет проложить канализационные трубы на глубине от 140 до 240 см.
Конечно, дороже всего обойдутся модели «Лонг» и «Лонг УС». Цена стандартного септика «Топас 8» будет ниже, чем, например, у септика «Топас 5» Лонг, несмотря на меньшую производительность последнего. Но при высоком уровне подземных вод на дачном участке и сложных грунтах не стоит экономить, чтобы лишний раз не убеждаться в правдивости пословицы «скупой платит дважды».
Способ отвода очищенной воды
В самом простом варианте прошедшие обработку стоки удаляются из установки самотеком. Это возможно при определенном уклоне местности, песчаном или супесчаном типе почв (из-за их хорошей фильтрующей способности) и низком уровне грунтовых вод.
Если участок не соответствует этим критериям, следует выбрать модель с принудительным выбросом (маркировка ПР). Из-за необходимости подключения дополнительного оборудования — дренажного насоса — стоимость автономной канализации, естественно, возрастет. Зато правильное обустройство водоотведения послужит надежной гарантией бесперебойной работы септика «Топас» и отсутствия проблем с контролирующими органами.
Монтаж Топас
Установка септика «Топас» требует профессионального подхода, пытаться выполнить ее самостоятельно не стоит. Каждый дачный участок индивидуален, все особенности нужно обязательно учесть и при выборе места для размещения станции, и при прокладке магистрального трубопровода. Высококвалифицированные специалисты нашей компании оперативно осуществят монтаж автономной канализации по всем правилам, с гарантией, в любое время года и при любой погоде. Мы ждем ваших заявок и постараемся оправдать даже самые высокие ожидания.
Дополнительных затрат не избежать, установка септика «Топас» под ключ — одна из важных составляющих его общей стоимости. Качественно выполненный монтаж с лихвой окупит себя, ведь допущенные ошибки в будущем обойдутся владельцу неизмеримо дороже.
Акции и скидки
В нашей компании действует гибкая система скидок, регулярно проводятся акции и распродажи. Каждый потенциальный клиент обязательно найдет для себя подходящий бюджетный вариант. Отметим, что мы не продаем неисправное оборудование и модели, имеющие какой-либо дефект. Снижение цен вызвано сезонным падением спроса, и в осенне-зимний период можно приобрести понравившуюся станцию по минимальной цене, отложив (при желании) ее ввод в эксплуатацию до наступления теплых дней.
Заключение
Как видим, на итоговую стоимость автономной канализации влияет множество факторов. Надеемся, что данный материал поможет вам сделать правильный выбор и выгодно приобрести надежную станцию, которая будет без устали трудиться для вас и вашей семьи долгие десятилетия.